产品分类
广州半日潮信息科技有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市南沙区丰泽东路106号X1301-A013264自编一号楼
超短基线USBL-4000m量程

产品简介
超短基线定位技术凭借系统架构精简、适配灵活性高、定位精度高等特点成为当前应用最为广泛的水下声学定位手段。海底鹰UBD-4000,是为深海水下作业载体设计的专业级超短基线定位系统,具备高精度定位能力,应用于无人潜航器ROV/AUV定位导航、水下拖体定位跟踪、DP 船声学定位参照、水下潜水员跟踪定位等场景,为水下作业提供稳定可靠的技术支撑。
在水下工作环境中,超短基线定位系统应对的干扰主要来源于水声信道的多途性与快衰落特性,UBD-4000 采用目前国际领先的宽带扩频技术、多径效应抑制、高精度测距测向、多普勒补偿等关键技术,结合多阵元换能器阵列设计,能够在水声信道传输中有效克制多径干扰与快速衰落,融合独有的调制解调技术,实现0.2%×R(R 为斜距)的定位精度。结合脉冲堆栈技术和专属ID 解码技术,UBD-4000 能够不受水深和距离的影响,可同时跟踪10 个水下目标,且在定位过程中不会相互干扰,确保1Hz 的定位信息更新,为用户搭建无人潜航器ROV/AUV 等平台的水下立体网络。
产品功能和应用
ROV/AUV 等水下潜航器定位跟踪
潜水员水下定位跟踪
DP 船声学定位参照
沉管对接
深海油气田勘测
海底电缆敷设
海洋科考
技术特点
多阵元换能器阵列技术
实际工况下的高精度定位技术
多目标同时定位技术
多路DSP 数字信号处理技术
水下多目标跟踪、高速目标跟踪
具备实时数据更新、数据存储、数据回放等功能
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 工作频率 | 19–36 kHz |
| 定位精度 | ≤0.2%× 斜距(需惯导 + 校准) |
| 测距精度 | ≤10 mm |
| 测角精度 | ≤0.14° |
| 最大工作距离 | ≥4000 m |
| 最大动态跟踪速度 | 6 节(≈3.09 m/s) |
| 发射声源级 | ≥190 dB |
| 同时跟踪目标 | ≥10 个 |
| 尺寸 | ≤Φ290×350 mm(不含接插件) |
| 重量 | ≤32 kg |
| 壳体材质 | 316L 不锈钢 |
| 耐压深度 | 100 m |
| 供电 | DC 48 V |
| 通信接口 | RS485 |
| 工作温度 | 0℃~+50℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 工作频率 | 19–36 kHz |
| 最大工作深度 | 1000 m(可选 4000 m) |
| 数据更新率 | ≥1 Hz |
| 发射类型 | 全向 |
| 尺寸 | ≤Φ145×1040 mm(1000 m 耐压) |
| 重量 | ≤40 kg(1000 m 耐压) |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 值班时间 | ≥60 天 |
| 发射次数 | ≥10 万次 |
| 电池 | 44.4 V / 40 Ah |
| 使用温度 | 0℃~+55℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
| 功能 | 带声学释放机构 |
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 工作频率 | 19–36 kHz |
| 最大工作范围 | ≥4000 m |
| 最大工作深度 | 1000 m(可选 4000 m) |
| 数据更新率 | ≥1 Hz |
| 发射类型 | 全向 |
| 尺寸 | ≤Φ78×490 mm(1000 m 耐压) |
| 重量 | ≤3.8 kg(1000 m 耐压) |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 值班时间 | ≥20 天 |
| 发射次数 | ≥10 万次 |
| 电池 | 44.4 V / 5 Ah |
| 使用温度 | 0℃~+55℃ |
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 工作频率 | 19–36 kHz |
| 最大工作范围 | ≥4000 m |
| 数据更新速率 | ≥1 Hz |
| 发射类型 | 全向性 |
| 最大耐压深度 | 1000 m(可选配 4000 m) |
| 壳体材质 | 铝合金 |
| 使用温度 | 0℃~+55℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ |
下一篇:没有了



