产品分类

广州半日潮信息科技有限公司
微信:13580445426
手机:康工13580445426
邮箱:2017346678@qq.com
地址:广州市南沙区丰泽东路106号X1301-A013264自编一号楼
海底沉积物捕获器结构介绍及应用
法国厂家TECHNICAP发明的海底沉积物捕获器
法国厂家TECHNICAP与调查沉积物通量场的法国研究人员一同合作研发了多种型号规格的海底沉积物捕获器。它们都采用专业的设计和作业观念,采用优质的塑料和抗腐蚀的合金构件,遵循全新的合理建议。产品适用美国伍兹霍尔研究院提出U.S.GOFS方案规范。
法国TECHNICAP厂家多种型号规格的海底沉积物捕获器可满足不同海底沉积物通量的区域环境。采集瓶数量从12到24瓶不等。
PPS5/2(开口面积1m2)和PPS6/2(开口面积0.5m2)采集桶为圆锥体(锥形角36°),主要用于深海及大洋等海底沉积物通量较低的区域环境中使用。
PPS3/3(开口面积0.125m2)和PPS4/3(开口面积0.05m2)采集桶为呈现圆柱状,特别主要用于于在海底沉积物通量较高的区域环境中使用,且体积轻巧,主要用于于小船布放。
技术参数
型号 | PPS4/3 Short | PPS4/3 | PPS4/3-24S | PPS3/3 | PPS3/3-24S | PPS6/2 | PPS5/2 | |||
开口面积 | 0.05m2 | 0.125m2 | 0.5m2 | 1m2 | ||||||
收集桶形状 | 圆柱形 | 圆锥形(锥形角36°) | ||||||||
栅格板材质 | 酚醛复合材料 | |||||||||
栅格板网格直径 | 9.5mm | |||||||||
网格纵横比 | 5.26 | |||||||||
取样瓶数量 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12或24 | 24 | ||||
取样瓶体积 | 250或者500ml | |||||||||
采样间隔 最大连续布放时间 | 最小1分钟 18个月(锂电池24个月) | |||||||||
操作温度 | -2℃ 到37℃ | |||||||||
最大布放深度 | 1000m(PETP/PEEK) 5000m(铝) 6000m(钛) | |||||||||
材料 | ||||||||||
外壳 | 强化玻璃纤维聚酯 | |||||||||
转动单元 | PETP(非常硬的热塑性塑料) | |||||||||
取样瓶 | 聚丙烯 | |||||||||
马达耐压 | 热塑性塑料PETP/PEEK(1000米)牺牲阳极氧化铝硬质合金(5000米)或钛 | |||||||||
系泊杆 | 钛 | |||||||||
电源 | 12V锂电或者碱性电池组 | |||||||||
马达扭转力 | 60kg/cm | |||||||||
转动到位时间 | 7s | |||||||||
其他 | 集成倾角仪和温度传感器 | |||||||||
尺寸(mm) | ||||||||||
高度 | 1000 | 1310 | 1330 | 1900 | 1920 | 1820 | 2300 | |||
最大直径 | 490 | 490 | 800 | 600 | 880 | 1020×1020 | 1330 | |||
主体重量 空气中/ 水中(kg) | 18/11 | 25/15 | 36/22 | 39/24 | 55/33 | 85/51 | 112/68 | |||
马达重量 | 空气中/水中(kg):PETP 3.5/1.2;铝5/2.7;钛7.5/5.2 | |||||||||
12位 旋转盘 | 空气中/水中(kg)5.2/1.5 | 5.2/1.5 | 5.2/1.5 | |||||||
24位 旋转盘 | 14/4 | 14/4 | ||||||||
国内外部分用户名单:
国家 | 单位名称 | 型号 | 数量 |
法国 | INRA(法国国家农业研究所) | PPS 6/2 | 1 |
法国 | The Villefranche Oceanographic Laboratory (维尔弗朗切海洋实验室) | PPS 5 | |
加拿大 | Laval University(拉瓦尔大学) | PPS 6 | 1 |
加拿大 | Laval University(拉瓦尔大学) | PPS 3/3 | 22 |
加拿大 | UQAR(魁北克大学里穆斯基校区) | PPS 6 | 6 |
巴布亚新几内亚 | Wafi Golpu Joint Venture | PPS 6/2 PPS 4/3 | 3 |
荷兰 | Utrecht University(乌得勒支大学) | PPS 5/2 | 2 |
瑞典 | Umea° University(于默奥大学) | PPS 4/3 | 1 |
西班牙 | IEO(埃斯帕诺海洋研究所) | PPS 6/2 | 5 |
西班牙 | Institute of Marine Sciences, Spain (西班牙海洋研究所) | PPS 6/2 | 1 |
比利时 | BELSPO (比利时联邦科学政策办公室) | PPS 4/3 | |
中国 | 同济大学 | PPS 6/2 | 1 |
中国 | 南京地理与湖泊研究所 | PPS 6/2 PPS4/3 | 4 |
中国 | 自然资源部第二海洋研究所 | PPS 6/2 | 8 |
中国 | 自然资源部第二海洋研究所 | PPS 4/3 | 1 |
中国 | 国立中山大学 | PPS 5/2 | 10 |
中国 | 中国科学院青藏高原研究所 | PPS 4/3 | 2 |
本文标签:沉积物捕获器
上一篇:没有了
下一篇:没有了